AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ฮาเลโซเวนทาวน์ | เสมอ | เค็ทเทอริ่ง ทาวน์ | ฮาเลโซเวนทาวน์ | เสมอ | เค็ทเทอริ่ง ทาวน์ | |
| 21.14% | 41.14% | 37.71% | 78.86% | 58.86% | 62.29% | |
| 77.01% | 60.92% | 62.07% | 77.01% | 60.92% | 62.07% | |
| 39.14% | 29.85% | 31.02% | 78.27% | 59.7% | 62.03% | |
| 61.08% | 69.89% | 69.03% | 77.84% | 60.23% | 61.93% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 2.00 |
3.50 3.40 |
3.20 3.10 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
0.50 0.50 |
0.85 0.85 |
1.85 1.85 |
3.60 3.70 |
3.30 3.20 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.84 |
0.50 0/0.5 |
0.75 0.88 |
2.00 2.10 |
3.40 3.40 |
3.30 3.10 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.78 |
0.50 0/0.5 |
0.71 0.86 |
1.86 2.10 |
3.45 3.45 |
3.25 3.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 2.10 |
3.50 3.35 |
3.35 3.00 |
| [ENG-S CE-7] ฮาเลโซเวนทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 8 | 7 | 4 | 34 | 26 | 31 | 7 | 42.1% |
| ทีมเหย้า | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 15 | 20 | 4 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 5 | 2 | 14 | 11 | 11 | 12 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 5 | 9 | 5 | 14 | 12 | 24 | 14 | 26.3% |
| ทีมเหย้า | 10 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 9 | 18 | 10.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 5 | 15 | 5 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 16.7% | |
| [ENG-S CE-12] เค็ทเทอริ่ง ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 8 | 3 | 8 | 28 | 26 | 27 | 12 | 42.1% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 9 | 14 | 14 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 17 | 13 | 11 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 4 | 8 | 7 | 11 | 14 | 20 | 17 | 21.1% |
| ทีมเหย้า | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 20 | 11.1% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 13 | 9 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 16.7% | |
| อัลเวเชิร์ช | 0-0![]() |
เรอัล เบดฟอร์ด |
| บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด | 0-0![]() |
ฮาร์โบโรห์ทาวน์ |
| บรอมส์โกรฟ โรเวอร์ | 1-2 | สแตรทฟอร์ด ทาวน์ |
| บิวรี่ ทาวน์ | 4-0 | บาร์เวล |
| ฮาเลโซเวนทาวน์ | 1-1 | เค็ทเทอริ่ง ทาวน์ |
| นีดแฮมมาร์เก็ต | 0-3 | ควอร์น |
| เรดดิตช์ ยูไนเตด | 2-0 | บานบุรี ยูไนเต็ด |
| สปอลดิง ยูไนเต็ด | 4-1 | เลสตัน เอฟซี |
| แสตมฟอร์ด เอเอฟซี | 2-0 | รอยสตัน ทาวน์ |
| เซนต์ อีฟส์ ทาวน์ | 2-1 | วอร์เซสเตอร์ ซิตี้ |
| สตัวร์บริดจ์ | 2-3 | AFC Sudbury |